Vrijeme 06.02.2012 u 05 sati - podaci sa preuzeti sa stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda
| GRAD | TEMPER. | SMJER VJETRA |
BRZINA VJETRA (m/s) |
VLAGA (%) |
TLAK | VRIJEME |
| Bilogora | -12°C | N | 03 | 79% | 1030.4 | slab snijeg |
| Bjelovar | -11°C | NE | 02 | 69% | 1030.0 | potpuno oblačno |
| Daruvar | -11°C | N | 01 | 93% | 1029.4 | slab snijeg |
| Dubrovnik | 5°C | NE | 06 | 44% | 1013.0 | potpuno oblačno |
| Gospić | -13°C | N | 03 | 82% | 1027.1 | potpuno oblačno |
| Gorice-Nova Gradiška | -11°C | NW | 01 | 96% | 1029.7 | slab snijeg |
| Gradište-Županja | -11°C | NW | 01 | 87% | 1029.5 | slab snijeg |
| Karlovac | -10°C | E | 01 | 76% | 1030.1 | sumaglica |
| Komiža | 3°C | N | 04 | 62% | 1013.0 | pretežno oblačno |
| Krapina | -10°C | NE | 04 | 61% | 1031.3 | potpuno oblačno |
| Malinska | -5°C | NE | 02 | 46% | 1021.4* | - |
| Makarska | 3°C | W | 01 | 79% | 1013.6 | slaba kiša |
| Mali Lošinj | -1°C | NE | 04 | 53% | 1017.5 | pretežno vedro |
| Ogulin | -11°C | NE | 02 | 81% | 1029.8 | sumaglica |
| Osijek | -11°C | N | 01 | 96% | 1028.6 | slab snijeg |
| Pazin | -8°C | SW | 01 | 52% | 1020.4 | umjereno oblačno |
| Pula-aer | -5°C | NE | 05 | 57% | 1020.2 | pretežno vedro |
| Senj | -8°C | NE | 17 | 60% | 1020.7 | pretežno oblačno, olujni vjetar |
| Sisak | -10°C | N | 02 | 82% | 1030.3 | sumaglica |
| Slavonski Brod | -10°C | NE | 01 | 79% | 1029.6 | slab snijeg |
| Sljeme | -17°C | - | - | 89% | 904.2* | potpuno oblačno |
| Split | -2°C | NE | 07 | 50% | 1014.6 | potpuno oblačno |
| Šibenik | -5°C | NE | 09 | 52% | 1015.7 | pretežno oblačno, vjetrovito |
| Varaždin | -11°C | N | 04 | 56% | 1031.3 | sumaglica |
| Zadar | -6°C | N | 01 | 58% | 1016.8 | pretežno vedro |
| Zagreb-Maksimir | -9°C | NE | 03 | 59% | 1030.1 | slab snijeg |
| Zavižan | -22°C | E | 11 | 81% | 833.0* | magla,smrzava se, jak vjetar |
![]() | ||||||
